Труба Круглая Стальная Размеры Гост
Электросварные прямошовные круглые трубы D 114-630 мм ст. 3-22 мм.
ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 20295
ГОСТ Р 52079, ГОСТ Р 31447
Применение: для воды, для нефти, для нефтепродуктов, для газа, для металлоконструкций, сваи и обсадные.
Отгрузка труб осуществляется а/м и ж/д транспортом. Предусмотрен самовывоз.
Уралтрубпром принимает заказы на продукцию объемом не менее 20 тонн (одна позиция или сборный заказ).
Наши преимущества
- Изготовление ТБД из рулонной стали ТВЧ с толщиной стенки до 22 мм
 - Длина труб от 6 до 24 метров (без стыка)
 - Электросварные трубы изготавливаются только ТВЧ
 - Более 10 видов контроля качества
 - Трубы сертифицированы (ГОСТ, API), включены в реестр поставок ПАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть»
 
Общая таблица размеров круглых труб, изготавливаемых на ОАО «Уралтрубпром».
| Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры, мм | 3, 0 | 3, 5 | 4, 0 | 4, 5 | 5, 0 | 6, 0 | 7, 0 | 8, 0 | 9, 0 | 10, 0 | 11, 0 | 12, 0 | 14, 0 | 16, 0 | 17, 5 | 19, 0 | 20, 0 | 21, 0 | 22, 0 | 
| 114, 0 | |||||||||||||||||||
| 146, 0 | |||||||||||||||||||
| 159, 0 | |||||||||||||||||||
| 168, 0 | |||||||||||||||||||
| 168, 3 | |||||||||||||||||||
| 177, 8 | |||||||||||||||||||
| 178, 0 | |||||||||||||||||||
| 219, 0 | |||||||||||||||||||
| 219, 1 | |||||||||||||||||||
| 244, 5 | |||||||||||||||||||
| 244, 48 | |||||||||||||||||||
| 245, 0 | |||||||||||||||||||
| 273, 0 | |||||||||||||||||||
| 273, 1 | |||||||||||||||||||
| 323, 8 | |||||||||||||||||||
| 323, 9 | |||||||||||||||||||
| 325, 0 | |||||||||||||||||||
| 355, 6 | |||||||||||||||||||
| 377, 0 | |||||||||||||||||||
| 406, 4 | |||||||||||||||||||
| 426, 0 | |||||||||||||||||||
| 457, 0 | |||||||||||||||||||
| 508, 0 | |||||||||||||||||||
| 530, 0 | |||||||||||||||||||
| 559, 0 | |||||||||||||||||||
| 610, 0 | |||||||||||||||||||
| 630, 0 | |||||||||||||||||||
ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 20295, ГОСТ Р 520079
ГОСТ Р 54157
ТУ 1303-00-2009. Для нефтепродуктопроводов, транспортирующих нефть при рабочем давлении до 9, 8 МПа, эксплуатируемых при температуре до минус 60 С
ТУ 1303-006.3-5933. Для сооружения промысловых трубопроводов, транспортирующих нефть и нефтепродукты, а также пресную и подтоварную воду при рабочем давлении до 7, 4 МПа.
ТУ 1383-00-2004. Для газопроводов, систем газораспределения с рабочим давлением до 1, 6 МПа включительно, для межпоселковых газопроводов с рабочим давлением до 2 МПа и других трубопроводов ответственного назначения транспортирующих сред.
ТУ 143Р-1471-2002. Для обустройства нефтяных и газовых месторождений, магистральных газопроводов нефте- и нефтепродуктопроводов и промысловых трубопроводов.