Труба Стальная Электросварная 159Х4 5
Трубы сальные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 | ||||
размер | длина | марка | Вес метра | Цена за тонну, руб. |
Труба электросварная 48х2, 5 | 6; 10 | 3сп(пс) | 2, 81 | 26200 |
Труба электросварная 48х3 | 3, 33 | |||
Труба электросварная 48х3, 5 | 3, 84 | 25900 | ||
Труба электросварная 57х3, 2 | 10, 4 | 4, 25 | ||
Труба электросварная 57х3, 5 | 4, 62 | |||
Труба электросварная 76х3, 2 | 5, 75 | |||
Труба электросварная 76х3, 5 | 6, 26 | |||
Труба электросварная 89х3, 5 | 7, 38 | |||
Труба электросварная 89х4 | 10, 4; 11, 7 | 8, 38 | 26900 | |
Труба электросварная 102х3, 5 | 8, 5 | |||
Труба электросварная 108х3, 5 | 9, 02 | |||
Труба электросварная 108х4 | 10, 26 | 26500 | ||
Труба электросварная 114х4 | 11, 7 | 10, 85 | 27200 | |
Труба электросварная 114х4, 5 | 12, 15 | 27500 | ||
Труба электросварная 127х4 | 12, 13 | |||
Труба электросварная 127х4, 5 | 13, 59 | |||
Труба электросварная 133х4 | 12, 73 | |||
Труба электросварная 133х4, 5 | 14, 26 | |||
Труба электросварная 159х4 | 15, 29 | |||
Труба электросварная 159х4, 5 | 17, 15 | |||
Труба электросварная 159х5 | 18, 99 | |||
Труба электросварная 219х5 | 26, 39 | 30900 | ||
Труба электросварная 219х6 | 31, 52 | 31200 | ||
Труба электросварная 219х7 | 36, 6 | |||
Труба электросварная 219х8 | 41, 63 | |||
Труба электросварная 273х6 | 39, 51 | 39500 | ||
Труба электросварная 273х7 | 45, 92 | |||
Труба электросварная 273х8 | 52, 28 | |||
Труба электросварная 325х6 | 47, 2 | |||
Труба электросварная 325х7 | 54, 9 | |||
Труба электросварная 325х8 | 62, 54 | |||
Труба электросварная 377х6 | ||||
Труба электросварная 377х8 | 72, 8 | |||
Труба электросварная 426х6 | 62, 15 | |||
Труба электросварная 426х7 | 72, 33 | |||
Труба электросварная 426х8 | 82, 47 | |||
Труба электросварная 530х7 | 90, 29 | 39900 | ||
Труба электросварная 530х8 |
*Указана ориентировочная стоимость. Актуальность прайс-листа на электросварные трубы уточняйте у менеджеров. Окончательная цена зависит от общего веса заказа, от веса отдельных позиций и от его структуры.
Источник: www.profilnaya-truba.ru